ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Surface_Water/SW_Stream_Locations_rec)

Bass, Hybrid Striped (Moronidae) (0)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
>1,000 >1,000
Bass, Largemouth (Centrarchidae) (1)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
>1,000 >1,000
Bass, Smallmouth (Centrarchidae) (2)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
>1,000 >1,000
Bass, Striped (Moronidae) (3)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
>1,000 >1,000
Bass, Spotted (Centrarchidae) (4)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
>1,000 >1,000
Bass, White (Moronidae) (5)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
>1,000 >1,000
Unidentified Micropterus sp. (Bass) (6)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
>1,000 >1,000
Catfish, Blue (Ictaluridae) (7)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
>1,000 >1,000
Catfish, Channel (Ictaluridae) (8)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
>1,000 >1,000
Catfish, Flathead (Ictaluridae) (9)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
>1,000 >1,000
Crappie, Black (Centrarchidae) (10)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
>1,000 >1,000
Crappie, White (Centrarchidae) (11)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
>1,000 >1,000
Rainbow Trout (Salmonidae) (12)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
>1,000 >1,000
Saugeye (Percidae) (13)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
>1,000 >1,000
Sunfish, Bluegill (Centrarchidae) (14)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
>1,000 >1,000
Sunfish, Redear (Centrarchidae) (15)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
>1,000 >1,000
Walleye (16)
1 - 20 1 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
>1,000 >1,000